Spielplan 2. D-Junioren Saison 2010/2011 (1. Kreisklasse)
22.02.2010
Damit hat keiner gerechnet!! Wir haben von uns 33 gemeldeten 1. E-Junioren Mannschaften für die Endrunde qualifiziert. Am 20. Februar spielten wir in der Halle der IGS Linden gegen den TSV Bemerode, HSC Hannover und Hannover 96 und erreichten den 7. Platz.
| Datum | Anstoss | Heim | Gast | Ergebnis |
| Sa. 14.08.10 | 15.00 | HSC Hannover III | VfV 87 Hainholz II | : |
| Sa. 21.08.10 | 13:30 | SV 07 Linden II | VfV 87 Hainholz II | : |
| Sa. 28.08.10 | 13:30 | VfV 87 Hainholz II | SG Hannover 74 III | : |
| Di. 31.08.10 | 18:30 | VfV 87 Hainholz II | FC Stern Misburg III | : |
| Sa. 04.09.10 | 13:30 | SG Hannover 74 III | VfV 87 Hainholz II | : |
| Sa. 11.09.10 | 13:30 | VfV 87 Hainholz II | SV 07 Linden II | : |
| Di. 14.09.10 | 18:30 | SV Borussia Hannover II | VfV 87 Hainholz II | : |
| Sa. 18.09.10 | 13:30 | VfV 87 Hainholz II | HSC Hannover III | : |
| Sa. 25.09.10 | 13:30 | FC Stern Misburg III | VfV 87 Hainholz II | : |
| Sa. 02.10.10 | 13:15 | VfV 87 Hainholz II | SV Borussia Hannover II | : |
22.02.2010
Damit hat keiner gerechnet!! Wir haben von uns 33 gemeldeten 1. E-Junioren Mannschaften für die Endrunde qualifiziert. Am 20. Februar spielten wir in der Halle der IGS Linden gegen den TSV Bemerode, HSC Hannover und Hannover 96 und erreichten den 7. Platz.
Bei der Aktion "Hannover putzt" haben wir mitgemacht